Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 39. Gefäßmedizinischen Symposiums!
Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
Angiodroid | Bologna (I) | 12 | Standfläche | 2.700 € |
Artivion | Hechingen | 28 | Standfläche | 2.900 € |
BD GBMH | Heidelberg | 16 | Standfläche | 2.700 € |
Biotronik Vertriebs GmbH | Berlin | 22 | Standfläche | 2.700 € |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Düsseldorf | 07 | Standfläche | 2.550 € |
Cook Medical | Mönchengladbach | 21 | Standfläche | 2.700 € |
Endologix | Eschborn | 30 | Standfläche | 2.900 € |
Lamed GmbH | Oberhaching | 26 | Standfläche | 2.900 € |
LeMaitre | Sulzbach/Ts. | 29 | Standfläche | 2.900 € |
MediStim | Deisenhofen | 18 | Standfläche | 2.700 € |
NXT MED GmbH | Düsseldorf | 11 | Standfläche | 2.700 € |
Philips GmbH Market DACH | Hamburg | 13 | Standfläche, Workshop | 4.500 € |
plus medica | Düsseldorf | 19 | Standfläche | 2.700 € |
Reflow Medical Europe GmbH | Landsberg am Lech | 33 | Standfläche | 1.650 € |
W. L. Gore | Putzbrunn | 27 | Standfläche, Werbemaßnahme | 6.100 € |
Stand: 16.05.2025