Wir danken allen Ausstellenden und Sponsoren für die Unterstützung des 40. Gefäßmedizinischen Symposiums!
Der Standplan wird in Kürze angezeigt.
| Firma | Ort | Stand-Nr. | Leistung | Betrag |
| Artivion | Hechingen | Standfläche | 2.900 € | |
| BD GmbH | Heidelberg | Standfläche | 2.700 € | |
| Cook Medical | Mönchengladbach | Standfläche | 2.700 € | |
| Cordis Germany GmbH | Hamburg | Standfläche | 2.700 € | |
| Endologix | Eschborn | Standfläche, Workshop | 4.400 € | |
| Gore & Associates | Putzbrunn | Standfläche, Lanyards | 6.100 € | |
| INARI Stryker | Basel, CH | Standfläche | 1.900 € | |
| iVascular GmbH | Frankfurt | Standfläche, Symposium | 9.400 € | |
| Lamed GmbH | Oberhaching | Standfläche | 2.900 € | |
| LeMaitre | Sulzbach/Ts. | Standfläche | 2.900 € | |
| MediStim | Deisenhofen | Standfläche | 2.700 € | |
| PHARMORE | Ibbenbüren | Standfläche | 2.900 € | |
| Philips GmbH Market DACH | Hamburg | Standfläche, Workshop | 4.700 € | |
| plus medica | Düsseldorf | Standfläche | 2.700 € | |
| Sonotechnik Austria Angio Experience | Maria Rain, AUS | Standfläche | 2.700 € | |
Stand: 01.05.2026