Offenlegung der Unterstützung bei dem 35. Gefäßmedizinischen Symposium Berlin gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittel-industrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaftim AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt. Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wider, sondern die Sponsoring-Einnahmen (Gebühren für Standmiete, Symposien, Marketingleistungenusw.). Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Kongressorganisation KelCon GmbH. Eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben. Etwaige Interessenkonflikte des Veranstalters, der wissenschaftlichen Leitung und der Referenten werden auf der Veranstaltung offengelegt.
Bei den nachfolgend genannten Industriepartnern informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen des 35. Gefäßmedizinischen Symposium Berlin.
Firma | Betrag | Leistung |
Abbott Medical GmbH | 4.250 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Workshop-Unterstützung |
Angiopro GmbH | 2.200 € | Workshop-Unterstützung |
BALT GERMANY GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Bauerfeind AG | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Bayer Vital GmbH | 13.560 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Dessertsymposium |
Bentley | 4.250 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Workshop-Unterstützung |
BIOTRONIK Vertriebs GmbH & Co. KG | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Boston Scientific | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Cook Medical | 4.250 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Workshop-Unterstützung |
Cordis - Cardinal Health Germany 507 GmbH | 2.000 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
C.R. Bard GmbH / BDI | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Endologix Int. BV / Niederlassung Deutschland | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
endoscout GmbH | 6.900 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Frühstückssymposium |
JOTEC GmbH/CryoLife Inc. | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Frühstückssymposium |
Kerecis AG | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
KREUSSLER PHARMA | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Lamed GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Laminate Medical | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
LEA Medizintechnik GmbH | Mitaussteller | |
LeMaitre Vascular | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Leo Pharma GmbH | 1.000 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Lombard Medical Technologies GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
medi GmbH & Co. KG | 1.920 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
medtronic GmbH | 3.260 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Workshop-Unterstützung |
Merit Medical GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
optimed Medizinische Instrument GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Penumbra Europe GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
PHARMORE GmbH | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Philips IGT-D | 4.250 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Workshop-Unterstützung |
plus medica GmbH & Co. KG | 2.010 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Siemens Healthineers | 1.000 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
SOT Medical Systems | 1.005 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
SYCO MeData GmbH | 1.005 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
SyGan Medical GmbH | 1.300 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Teleflex Medical GmbH | 1.690 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Terumo Deutschland GmbH / Terumo Aortic | 3.350 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
VERYAN MEDICAL | 4.250 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Workshop-Unterstützung |
W. L. Gore & Associates | 13.000 € | Standfläche, Werbemaßnahmen, Dessertsymposium |
Ziehm Imaging | 2.680 € | Standfläche, Werbemaßnahmen |
Stand: 01. November 2021